捐款名錄-2026年度
| 序 | 捐款者姓名 | 捐款金額 |
| 1 | 林*棟 | $50,000 |
| 2 | 林*育 | $30,000 |
| 3 | 謝*江 | $1,000,000 |
| 4 | 陳*瓊 | $5,000 |
| 5 | 聞*控股股份有限公司 | $30,000 |
| 6 | 沈*家 | $20,000 |
| 7 | 范*筠 | $50,000 |
| 8 | 無*閣國際有限公司 | $30,000 |
| 9 | 富*國際有限公司 | $30,000 |
| 10 | 偉*工程有限公司 | $20,000 |
| 11 | 王*霞 | $50,000 |
| 12 | 周*正 | $20,000 |
| 13 | 周*興 | $20,000 |
| 14 | 王*權 | $30,000 |
| 15 | 黃*昭 | $10,000 |
| 16 | 林*鏞 | $10,000 |
| 17 | 黃*峰 | $10,000 |
| 18 | 余*龍 | $30,000 |
| 19 | 周*玲 | $10,000 |
| 20 | 盛*能源開發有限公司 | $30,000 |
| 21 | 曹*麟 | $20,000 |
| 22 | 福*開發建設有限公司 | $30,000 |
| 23 | 陳*全 | $20,000 |
| 24 | 萊*園藝有限公司 | $30,000 |
| 25 | 建*有限公司 | $30,000 |
| 26 | 鄭*敏 | $5,000 |
| 27 | 蕭*欽 | $5,000 |
| 28 | 賴*男 | $30,000 |
| 29 | 林*邦 | $10,000 |
| 30 | 云*股份有限公司 | $30,000 |
| 31 | 姚* | $5,000 |
| 32 | 孔*蓉 | $30,000 |
| 33 | 志*實業有限公司 | $30,000 |
| 34 | 蔡*如 | $5,000 |
更新至2026年5月8日止
